عن البرنامج
يُعد برنامج بكالوريوس التقنية المالية من البرامج الحديثة التي تجمع بين علوم التمويل والتكنولوجيا الرقمية، استجابةً للتحول السريع في الخدمات المصرفية والمالية نحو المنصات الرقمية.
يدرس الطالب مبادئ التمويل والمحاسبة والأسواق المالية، إلى جانب تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية، ومنصات المدفوعات الرقمية، والأنظمة المالية المفتوحة (Open Banking)، وتحليلات البيانات المالية، والذكاء الاصطناعي في التمويل، والأمن السيبراني في المؤسسات المالية.
ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل في البنوك وشركات التقنية المالية ومؤسسات الدفع الإلكتروني، ولتطوير منتجات وخدمات مالية رقمية مبتكرة تراعي متطلبات الامتثال وإدارة المخاطر.
مخرجات البرنامج
- فهم مبادئ التمويل والمحاسبة والأسواق والمؤسسات المالية وأثر التحول الرقمي عليها.
- الإلمام بتقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية والمدفوعات الرقمية والأنظمة المالية المفتوحة.
- تحليل البيانات المالية وبناء النماذج المالية باستخدام Python وExcel وأدوات الذكاء الاصطناعي.
- تقييم المخاطر المالية الرقمية ومتطلبات الامتثال والتنظيم المالي الرقمي.
- المشاركة في تصميم منتجات وخدمات مالية رقمية تلبي احتياجات العملاء والأسواق.
- الالتزام بأخلاقيات المهنة والأمن السيبراني في التعامل مع البيانات والمعاملات المالية.
الخطة الدراسية
الخطة المعتمدة في نظام الجامعة، موزّعة على الفصول الدراسية.
1الفصل الدراسي الأول4 مقررات · 12 ساعة معتمدة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|
| FIN101 | مبادئ التمويل | 3 | — |
| EN101 | لغة إنجليزية 1 | 3 | — |
| FIN102 | الأسواق المالية والمؤسسات | 3 | — |
| FIN203 | تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية | 3 | — |
2الفصل الدراسي الثاني4 مقررات · 12 ساعة معتمدة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|
| FIN201 | التحليل المالي | 3 | مبادئ التمويل |
| EN102 | لغة إنجليزية 2 | 3 | لغة إنجليزية 1 |
| FIN202 | تمويل الشركات | 3 | مبادئ التمويل |
| FINE306 | التسويق الرقمي للخدمات المالية | 3 | — |
3الفصل الدراسي الثالث4 مقررات · 12 ساعة معتمدة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|
| FIN204 | الابتكار في الخدمات المالية | 3 | الأسواق المالية والمؤسسات |
| FIN302 | الأمن السيبراني في المؤسسات المالية | 3 | — |
| FIN303 | القانون والامتثال المالي الرقمي | 3 | — |
| FINE301 | التمويل الجماعي الرقمي | 3 | مبادئ التمويل |
4الفصل الدراسي الرابع4 مقررات · 12 ساعة معتمدة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|
| FIN301 | تحليلات البيانات المالية | 3 | التحليل المالي |
| FIN304 | الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التمويل | 3 | التحليل المالي |
| FINE302 | إنترنت الأشياء في القطاع المالي | 3 | الأسواق المالية والمؤسسات |
| FINE304 | سلوك المستهلك المالي الرقمي | 3 | — |
5الفصل الدراسي الخامس4 مقررات · 12 ساعة معتمدة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|
| FINE309 | الأنظمة المالية المفتوحة (Open Banking) | 3 | الأسواق المالية والمؤسسات |
| FINE305 | إدارة المخاطر المالية الرقمية | 3 | التحليل المالي |
| FIN401 | النمذجة المالية باستخدام Python وExcel | 3 | تحليلات البيانات المالية |
| FIN402 | التكنولوجيا السحابية في البنوك | 3 | الأمن السيبراني في المؤسسات المالية |
6الفصل الدراسي السادس4 مقررات · 12 ساعة معتمدة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|
| FIN205 | التحليل الكمي للتقنية المالية | 3 | تحليلات البيانات المالية |
| FIN206 | الرقابة المالية وإدارة الامتثال | 3 | القانون والامتثال المالي الرقمي |
| FINE303 | التكنولوجيا المالية الإسلامية | 3 | التحليل المالي |
| FINE307 | إدارة المخاطر المالية الرقمية | 3 | التحليل المالي |
7الفصل الدراسي السابع4 مقررات · 12 ساعة معتمدة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|
| FIN207 | منصات المدفوعات الرقمية المتقدمة | 3 | تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية |
| FIN208 | التحليل التنبؤي في الأسواق المالية | 3 | تحليلات البيانات المالية |
| FIN209 | التقنية المالية وريادة الأعمال | 3 | الابتكار في الخدمات المالية |
| FINE308 | تصميم المنتجات والخدمات المالية الرقمية | 3 | — |
8الفصل الدراسي الثامن4 مقررات · 12 ساعة معتمدة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|
| FIN412 | التحليل المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي | 3 | الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التمويل |
| FIN414 | قضايا حديثة في التقنية المالية | 3 | — |
| FIN415 | السياسات المالية الرقمية الدولية | 3 | القانون والامتثال المالي الرقمي |
| FIN416 | بحث تطبيقي في التقنية المالية | 3 | — |
9الفصل الدراسي التاسعمقرر واحد · 12 ساعة معتمدة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|
| PR302 | تدريب ميداني (Internship) | 12 | — |
10الفصل الدراسي العاشرمقرر واحد · 12 ساعة معتمدة
| الرمز | المقرر | الساعات | المتطلب السابق |
|---|
| PR301 | مشروع تخرج | 12 | — |
المجالات الوظيفية