Les frais couvrent l’inscription à l’ensemble des cours du semestre selon le plan d’études publié de chaque programme. Le formulaire de candidature est gratuit.
Des frais modestes
Les frais sont volontairement modestes afin de rendre l’enseignement accessible à tous, sans rien céder sur la qualité des programmes ni des enseignants. Ils ne comprennent pas les frais de virement bancaire ni les écarts de change.
Programmes de licence
| Programme | Faculté | Frais par semestre |
|---|---|---|
| Licence en administration des affaires | Faculté de gestion | $250 |
| Licence en gestion des risques | Faculté de gestion | $250 |
| Licence en gestion de projet | Faculté de gestion | $250 |
| Licence en gestion des ressources humaines | Faculté de gestion | $250 |
| Licence en gestion des services de santé | Faculté de gestion | $250 |
| Licence en économie numérique | Faculté de gestion | $250 |
| Licence en entrepreneuriat | Faculté de gestion | $250 |
| Licence en cybersécurité | Faculté des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle | $350 |
| Licence en intelligence artificielle | Faculté des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle | $350 |
| Licence en médias numériques et création de contenu | Faculté des médias numériques et de la communication | $250 |
| Licence en marketing numérique | Faculté des médias numériques et de la communication | $250 |
| Licence en technologie financière | Faculté de l’apprentissage en ligne et des sciences humaines | $250 |
| Licence en droit numérique | Faculté de l’apprentissage en ligne et des sciences humaines | $250 |
| Licence en technologie éducative | Faculté de l’apprentissage en ligne et des sciences humaines | $250 |
| Licence en psychologie et conseil familial | Faculté de l’apprentissage en ligne et des sciences humaines | $250 |
Programmes de master
| Programme | Faculté | Frais par semestre |
|---|---|---|
| Master en administration des affaires | Faculté de gestion | $700 |
| Master en gestion des risques | Faculté de gestion | $700 |
| Master en gestion de projet | Faculté de gestion | $700 |
| Master en gestion des ressources humaines | Faculté de gestion | $700 |
| Master en gestion des services de santé | Faculté de gestion | $700 |
| Master en économie numérique | Faculté de gestion | $700 |
| Master en entrepreneuriat | Faculté de gestion | $700 |
| Master en cybersécurité | Faculté des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle | $750 |
| Master en intelligence artificielle | Faculté des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle | $750 |
| Master en médias numériques et création de contenu | Faculté des médias numériques et de la communication | $700 |
| Master en marketing numérique | Faculté des médias numériques et de la communication | $700 |
| Master en technologie financière | Faculté de l’apprentissage en ligne et des sciences humaines | $700 |
| Master en droit numérique | Faculté de l’apprentissage en ligne et des sciences humaines | $700 |
| Master en technologie éducative | Faculté de l’apprentissage en ligne et des sciences humaines | $700 |
| Master en psychologie et conseil familial | Faculté de l’apprentissage en ligne et des sciences humaines | $700 |
Programmes de diplôme
| Programme | Faculté | Frais par semestre |
|---|---|---|
| Diplôme en gouvernance, gestion des risques et conformité | Faculté des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle | $750 |
Vous cherchez un soutien financier ? Consultez les bourses d’études.